基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅中證競爭力指數A | 007657 | 2020-03-03 | 1.1091 | 1.1091 | 0.40% | -- | 10.91% | 申購 定投 |
東方紅中證競爭力指數C | 007658 | 2020-03-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.39% | -- | 10.60% | 申購 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅啟元三年持有混合B | 007887 | 2020-03-03 | 3.8212 | 3.8212 | 0.35% | -- | 10.39% | 申購 定投 |
東方紅啟元三年持有混合A | 910007 | 2020-03-03 | 3.8179 | 4.3299 | 0.35% | -- | 370.51% | 申購 定投 |
東方紅睿華滬港深 | 169105 | 2020-03-03 | 1.5827 | 1.9437 | -0.14% | 28.61% | 106.06% | 申購 定投 |
東方紅產業升級 | 000619 | 2020-03-03 | 4.054 | 4.054 | 0.52% | 32.01% | 305.40% | 申購 定投 |
東方紅新動力 | 000480 | 2020-03-03 | 2.536 | 2.624 | -0.28% | 7.82% | 169.76% | 申購 定投 |
東方紅睿陽三年定開 | 169102 | 2020-03-03 | 1.4450 | 2.1710 | 0.15% | 24.89% | 150.63% | 申購 定投 |
東方紅睿豐 | 169101 | 2020-03-03 | 1.757 | 2.659 | -0.45% | 25.77% | 248.74% | 申購 定投 |
東方紅睿元 | 000970 | 2020-02-28 | 2.814 | 2.814 | -4.29% | 28.26% | 181.40% | 申購 定投 |
東方紅中國優勢 | 001112 | 2020-03-03 | 1.970 | 1.970 | -0.15% | 21.91% | 97.00% | 申購 定投 |
東方紅領先精選 | 001202 | 2020-03-03 | 1.332 | 1.452 | 0.15% | 16.23% | 48.39% | 申購 定投 |
點擊查看更多 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅收益增強A | 001862 | 2020-03-03 | 1.1351 | 1.2351 | 0.17% | 10.01% | 24.06% | 申購 定投 |
東方紅收益增強C | 001863 | 2020-03-03 | 1.1176 | 1.2176 | 0.17% | 9.70% | 22.24% | 申購 定投 |
東方紅6個月定開純債 | 001906 | 2020-02-28 | 1.1383 | 1.1927 | 0.29% | 4.97% | 19.92% | 申購 定投 |
東方紅信用債A | 001945 | 2020-03-03 | 1.1478 | 1.2378 | 0.12% | 6.56% | 24.84% | 申購 定投 |
東方紅信用債C | 001946 | 2020-03-03 | 1.1300 | 1.2200 | 0.12% | 6.30% | 22.99% | 申購 定投 |
東方紅聚利債券A | 007262 | 2020-03-03 | 1.0726 | 1.0726 | 0.22% | -- | 7.26% | 申購 定投 |
東方紅聚利債券C | 007263 | 2020-03-03 | 1.0705 | 1.0705 | 0.22% | -- | 7.05% | 申購 定投 |
東方紅匯陽A | 002701 | 2020-03-03 | 1.1024 | 1.2424 | 0.05% | 5.80% | 25.68% | 申購 定投 |
東方紅匯陽Z | 005008 | 2020-03-03 | 1.1030 | 1.2230 | 0.05% | 5.82% | 18.01% | 申購 定投 |
東方紅匯陽C | 002702 | 2020-03-03 | 1.0844 | 1.2244 | 0.04% | 5.42% | 23.83% | 申購 定投 |
點擊查看更多 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
東方紅貨幣A | 005056 | 2020-03-03 | 0.6840 | 2.319% | 0.0% | 申購 定投 |
東方紅貨幣B | 005057 | 2020-03-03 | 0.7495 | 2.563% | 0.0% | 申購 定投 |
東方紅貨幣E | 005058 | 2020-03-03 | 0.7252 | 2.471% | 0.0% | 申購 定投 |
東方紅貨幣C | 007864 | 2020-03-03 | 0.6887 | 2.320% | 0.0% | 申購 定投 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅4號-積極成長 | 910004 | 2020-03-03 | 7.0323 | 7.5853 | 0.46% | 4.14% | 712.01% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅5號-靈活配置 | 910005 | 2020-03-03 | 3.9135 | 4.9055 | 0.46% | 4.02% | 413.57% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅6號 | 910006 | 2020-03-03 | 2.6370 | 3.2000 | 0.71% | 17.62% | 225.17% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅7號 | 910007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅8號雙向策略 | 910009 | 2020-03-03 | 3.7075 | 4.2615 | 0.51% | 4.10% | 346.02% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅-新睿2號 | 910010 | 2020-03-03 | 1.6227 | 2.3807 | 0.70% | 12.39% | 182.90% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅-新睿3號 | 910011 | 2020-03-03 | 2.5046 | 2.8196 | 0.69% | 12.08% | 210.30% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅-新睿2號二期 | 910017 | 2020-03-03 | 2.118 | 2.232 | 0.71% | 12.06% | 123.92% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅領先趨勢 | 910021 | 2020-03-03 | 2.8809 | 3.5779 | 0.50% | 2.91% | 261.77% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅穩健成長 | 910022 | 2020-03-03 | 3.1535 | 3.5445 | 0.01% | 14.44% | 268.96% | 10萬元起 | 申購 |
點擊查看更多 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅增利2號 | 910018 | 2020-03-03 | 1.7630 | 1.7630 | -0.01% | 4.59% | 76.30% | 5萬元起 | 申購 |
東方紅增利6號 | 910023 | 2020-03-03 | 1.6704 | 1.6704 | -0.01% | 4.17% | 67.04% | 5萬元起 | 申購 |
東方紅增利7號 | 910025 | 2020-03-03 | 1.5377 | 1.5777 | -0.01% | 4.56% | 59.91% | 5萬元起 | 申購 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅基金寶 | 916001 | 2020-03-02 | 2.7175 | 2.8825 | 2.68% | 9.90% | 192.70% | 10萬元起 | 申購 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅-先鋒1號 | 918002 | 2020-03-03 | 3.0993 | 3.4533 | 0.69% | 9.50% | 271.48% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒2號(展期) | 918003 | 2020-03-03 | 1.3815 | 1.5375 | 0.92% | 12.00% | 56.23% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒3號(展期) | 918004 | 2020-03-03 | 3.6379 | 3.6579 | 0.34% | 15.42% | 270.60% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒4號 | 918006 | 2020-03-03 | 2.2412 | 2.5842 | 0.89% | 11.89% | 174.86% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒5號 | 918007 | 2020-03-03 | 2.8934 | 3.3344 | 0.59% | 27.40% | 269.53% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒6號 | 918008 | 2020-03-03 | 2.7053 | 3.1943 | 0.57% | 9.47% | 252.15% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒6號Ⅱ期 | 918010 | 2020-03-03 | 2.8406 | 3.3456 | 0.66% | 9.39% | 270.39% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒7號 | 918011 | 2020-03-03 | 2.3207 | 2.6347 | 0.67% | 7.29% | 180.57% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅明睿2號 | 918027 | 2020-03-03 | 3.5382 | 3.5382 | 0.39% | 0.31% | 253.82% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅明睿4號 | 918031 | 2020-03-03 | 3.0175 | 3.0175 | 0.44% | 0.18% | 201.75% | 100萬元起 | 申購 |
點擊查看更多 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅增利1號(展期) | 918018 | 2020-03-03 | 1.0768 | 1.3193 | -0.06% | 3.07% | 38.46% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添利2號 | 918032 | 2020-03-03 | 1.1545 | 1.2746 | 0.01% | 5.71% | 27.96% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添利3號 | 918034 | 2020-03-03 | 1.1186 | 1.1919 | 0.01% | 3.78% | 19.46% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添利4號 | 918037 | 2020-03-03 | 1.1391 | 1.2258 | 0.01% | 4.10% | 22.94% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添利5號 | 918039 | 2020-03-03 | 1.1554 | 1.2814 | 0.09% | 5.83% | 29.03% | 10萬元起 | 申購 |
東方紅添利6號 | 918041 | 2020-03-03 | 1.0556 | 1.1528 | 0.01% | 5.12% | 15.78% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅高收益債 | 0W8001 | 2020-02-28 | 1.2663 | 1.2663 | -0.58% | 11.68% | 26.63% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添益1號 | 918046 | 2020-02-28 | 1.2075 | 1.2075 | -0.49% | 7.61% | 20.75% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添益3號 | 918052 | 2020-02-28 | 1.1258 | 1.1258 | -0.68% | 4.95% | 12.58% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添裕1號 | 918056 | 2020-03-03 | 1.1651 | 1.1651 | 0.17% | 10.05% | 16.51% | 100萬元起 | 申購 |
點擊查看更多 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅豐裕1號 | 918012 | 2020-03-03 | 1.0614 | 1.4479 | -0.08% | 4.71% | 49.89% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-量化2號 | 918017 | 2020-03-03 | 1.2380 | 1.2690 | 0.03% | 3.80% | 27.10% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅泰和1號 | 918040 | 2019-10-08 | 0.961 | 0.961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100萬元起 | 申購 |