旗下產品 | 代碼 | 成立時間 | 2020年開放期 |
基金 | |||
指數型 | |||
東方紅中證競爭力指數A/C | 007657 007658 | 2019/7/31 | 每個交易日開放 |
混合型 | |||
東方紅新動力 | 000480 | 2014/1/28 | 每個交易日開放 |
東方紅產業升級 | 000619 | 2014/6/6 | 每個交易日開放 |
東方紅睿豐 | 169101 | 2014/9/19 | 每個交易日開放 |
東方紅睿陽三年定開 | 169102 | 2019/1/16 | 每三年開放一次 |
東方紅睿元 | 000970 | 2015/1/21 | 每三年開放一次 |
東方紅中國優勢 | 001112 | 2015/4/7 | 每個交易日開放 |
東方紅領先精選 | 001202 | 2015/4/17 | 每個交易日開放 |
東方紅穩健精選A/C | 001203 | 2015/4/17 | 每個交易日開放 |
東方紅睿逸定期開放 | 001309 | 2015/6/3 | 每年開放一次 |
東方紅策略精選A/C | 001405 | 2015/6/5 | 每個交易日開放 |
東方紅京東大數據 | 001564 | 2015/7/31 | 每個交易日開放 |
東方紅優勢精選 | 001712 | 2015/9/8 | 每個交易日開放 |
東方紅睿軒三年定開 | 169103 | 2019/4/24 | 每三年開放一次 |
東方紅睿滿滬港深 | 169104 | 2016/6/28 | 每個交易日開放(非港股通交易日不開放) |
東方紅滬港深 | 002803 | 2016/7/11 | 每個交易日開放(非港股通交易日不開放) |
東方紅睿華滬港深 | 169105 | 2016/8/4 | 每個交易日開放(非港股通交易日不開放) |
東方紅戰略精選A/C | 003044 | 2016/8/30 | 每個交易日開放(非港股通交易日不開放) |
東方紅價值精選A/C | 002783 002784 | 2016/9/23 | 每個交易日開放 |
東方紅優享紅利 | 003396 | 2016/10/31 | 每個交易日開放(非港股通交易日不開放) |
東方紅智逸滬港深定開 | 004278 | 2017/4/14 | 每年開放一次 |
東方紅睿璽三年定開 | 501049 | 2017/11/15 | 每三年開放一次 |
東方紅目標優選定開 | 501053 | 2017/12/18 | 每三年開放一次 |
東方紅睿澤三年定開 | 501054 | 2018/1/31 | 每三年開放一次 |
東方紅創新優選定開 | 169106 | 2018/3/22 | 每三年開放一次 |
東方紅配置精選A/C | 005974 005975 | 2018/5/21 | 每個交易日開放(非港股通交易日不開放) |
東方紅核心優選定開 | 006353 | 2018/10/9 | 每年開放一次 |
東方紅恒元五年定開 | 501066 | 2018/11/2 | 每五年開放一次 |
東方紅啟元三年持有A | 910007 | 2019/9/26 | 暫停申購 開放贖回 |
東方紅啟元三年持有B | 007887 | 2019/9/26 | 每份份額的開放持有期首日為鎖定持有期起始日次3年的年度對日 |
東方紅安鑫甄選一年持有 | 008770 | 2020/1/10 | 每份份額的開放持有期首日為鎖定持有期起始日次1年的年度對日 |
東方紅品質優選定開混合 | 008263 | 2020/1/16 | 每兩年開放一次 |
東方紅鑫裕兩年定開 | 008428 | 2020/1/17 | 每兩年開放一次 |
東方紅恒陽五年定開 | 169107 | 2020/1/16 | 每五年開放一次 |
東方紅匠心甄選一年持有 | 008990 | 2020/2/25 | 每份份額的開放持有期首日為鎖定持有期起始日次1年的年度對日 |
債券型 | |||
東方紅6個月定開純債 | 001906 | 2018/6/8 | 每六個月開放一次(不向個人投資者公開銷售) |
東方紅收益增強A/C | 001862 001863 | 2015/11/2 | 每個交易日開放 |
東方紅信用債A/C | 001945 001946 | 2015/11/16 | 日累計申購限額100萬元 每個交易日開放 |
東方紅穩添利純債 | 002650 | 2016/5/13 | 每個交易日開放 |
東方紅匯陽A/C | 002701 | 2016/5/26 | 每個交易日開放 |
東方紅匯利A/C | 002651 002652 | 2016/6/13 | 每個交易日開放 |
東方紅益鑫純債A/C | 003668 | 2016/11/28 | 日累計申購限額100萬元 每個交易日開放 |
東方紅聚利A/C | 007262 | 2019/9/6 | 每個交易日開放 |
貨幣型 | |||
東方紅貨幣A | 005056 | 2017/8/25 | 每個交易日開放 |
東方紅貨幣B | 005057 | 2017/8/25 | 每個交易日開放 |
東方紅貨幣E | 005058 | 2017/8/25 | 每個交易日開放 |
東方紅貨幣C | 007864 | 2019/9/5 | 每個交易日開放 |
2020年非港股通交易日:1月22日-30日;4月2日-6日;4月10日-13日;4月28日-5月5日;6月23日-27日;7月1日;9月29日-10月8日;10月26日;12月24日-27日(具體請以產品公告為準)